| Модел | LT—2600 |
| Број мастила у боји | 2+0, 1+1 |
| Материал рама машине | Челик |
| Дебљина листова рама, mm | 40 |
| Материјал за штампу | Фолија, неткани материјали, папир 50-350 |
| Механички пренос | Погон са зубцима с косим зубима |
| Материјал за покривање калупа | Гума или фотополимер |
| Дебљина гуменог премаза калупа, mm | 2,84 (или по избору наручиоца) |
| Дебљина лепљиве траке, mm | 0,44 (или по избору наручиоца) |
| Макс. ширина материјала који се допрема, mm | 630 |
| Макс. эфикасна ширина штампе, mm | 600 |
| Дужина штампе (понављање), mm (инча) | 190–1016 (7,5–40,0) |
| Макс. радна брзина, m/min | 40 (стварна брзина зависи од материјала) |
| Брзина штампе, m/min | 20-40 (стварна брзина зависи од материјала) |
| Линеатура анилокс ваљака, лин./cm2 | 180 (2 метална анилокс ваљка) |
| Начин наношења боје | Дуктор: 2 комада |
| Прецизност уздужног преноса, mm | ±0,3 |
| Прецизност попречног преноса, mm | ±0,3 |
| Макс. пречник материјала за одмотавање/намотавање, mm | 1000 |
| Уређај за подизање/спуштање плочастог цилиндра | Аутоматски механизам са хидрауличним цилиндром |
| Систем за поравнање платна (EPC) | 1 комад |
| Механизм за постављање ролне на одмотач и скидања ролне са намотача | Пнеуматски ваљак (3 инча), електромагнетна кочница (10 кg) —2 комада у спрези са мотором |
| Систем затезања | Механизми за аутоматско регулисање затезања |
| Опсег силе затезања, kg | 2-50 |
| Толеранција у одржавању затезања, kg | ±0,3 |
| Унутрашњи пречник картонске чауре за намотавање и одмотавање платна, mm | 76 |
| Подешавање преноса | Ручно |
| Тип уређаја за сушење | Дување са електричним грејањем |
| Снага великих ваздушних дуваљки, kWt | 6 × 2 комада |
| Снага малих ваздушних дуваљки, Wt (средишњи) | 43 × 8 комада |
| Снага грејања, kWt | 13 |
| Снага главног мотора, kWt | 3.7 |
| Снага машине, kWt | 18 |
| Тежина машине, kg | 2800 |
| Димензије машине, m | 4,2 × 3,0 × 2,6 |
| Земља порекла конвертера фреквенција | Руска Федерација, Веспер |
| Снага конвертера фреквенција, kWt | 3,7 |
| Параметри напајања | Трофазно, 400 W, 50 Hz (или по избору) |
| Величина плочастог цилиндра, cm | 40 |
| Број плочастих цилиндара | 2 |
| Број пнеуматских ваљака | 1 за одмотавање, 1 за намотавање |
Примена:
Машина је намењена за штампу на ролнама и листовима папира, фолије и нетканих материјала.
Основне карактеристике:
Техничке спецификације:
Информација о главним компонентама:
Систем управљања
Одмотач и намотач
Штампарске секције
Центрифугалне ваздушне дуваљке снаге 75 Wt – 12 комада
Чекати. Ми ћемо вас контактирати
Подношењем пријаве овлашћујете прикупљање и обраду личних података. Правила о приватности.